<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GlobArtMag &#187; Architettura</title>
	<atom:link href="http://www.globartmag.com/category/architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globartmag.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>200 artisti per il Guggenheim Museum</title>
		<link>http://www.globartmag.com/guggenheim-museum-contemplating-the-void-mostre-arte/4835/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/guggenheim-museum-contemplating-the-void-mostre-arte/4835/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Installazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri del contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Weiwei]]></category>
		<category><![CDATA[Anish Kapoor]]></category>
		<category><![CDATA[Cai Guo-Qiang]]></category>
		<category><![CDATA[clitoride]]></category>
		<category><![CDATA[Contemplating the Void]]></category>
		<category><![CDATA[Elmgreen and Dragset]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Holzer]]></category>
		<category><![CDATA[mostre arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[nam june paik]]></category>
		<category><![CDATA[New york]]></category>
		<category><![CDATA[Odile Decq]]></category>
		<category><![CDATA[pipilotti rist]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Boeri]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[ 
    

    


    
    



Ogni artista che in passato ha esposto nella celebre “rotunda” del Guggenheim Museum di New York (disegnata come noto dal celebre architetto Frank Lloyd Wright) si è trovato a fare i conti con un’architettura che è già di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4836" title="contemplating the void" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/02/contemplating-the-void-450x225.jpg" alt="contemplating the void" width="450" height="225" /></p>
<p>Ogni artista che in passato ha esposto nella celebre “rotunda” del <strong>Guggenheim Museum</strong> di New York (disegnata come noto dal celebre architetto <strong>Frank Lloyd Wrigh</strong>t) si è trovato a fare i conti con un’architettura che è già di per sé un’opera d’arte. Se questo memorabile spazio ha ispirato alcune incredibili installazioni site-specific di maestri del contemporaneo quali <strong>Nam June Paik</strong>, <strong>Jenny Holzer</strong> e <strong>Cai Guo-Qiang</strong>, oggi la sfida è rinnovata da una nuova mostra dal titolo <strong><em>Contemplating the Void: Interventions in the Guggenheim Museum</em></strong>, evento curato da <strong>Nancy Spector</strong> che sarà possibile ammirare fino al prossimo 10 aprile.</p>
<p><strong>200 fra artisti, architetti e designer si sono cimentati con il celebre spazio espositivo</strong>, creando incredibili installazioni. E come ci si aspetterebbe da una così ricca selezione di artisti, <strong>il risultato finale è un’offerta creativa decisamente variegata</strong>. La mostra non segue alcuna logica se non quella di una potenza visiva dotata di una meravigliosa natura estetica. Tutte le opere in mostra sono numerate ma senza altre didascalie per non fagocitare ulteriore spazio, seguendo la numerazione è quindi possibile rintracciare sull’apposita guida di otto pagine chi ha fatto cosa. All’interno della mostra vi è però un tema dominante: <strong>l’entrata degli elementi naturali all’interno di uno spazio chiuso, cosa che rende il Guggenheim simile ad una grande serra.</strong> <span id="more-4835"></span><strong>Alexander Gorlin Architects </strong>e<strong> SeARCH </strong> hanno legato l’elemento architettonico con le forme naturali mentre il collettivo <strong>N55</strong> ha creato una sorta di Eden. Altri artisti come <strong>Odile Decq</strong>, <strong>Benoit Cornette Architects, Kimsooja, Ai Weiwei, Elmgreen and Dragset e Stefano Boeri</strong> hanno invece studiato la figura della spirale, riflettendola, distorcendola ed esagerandola, ponendo così in risalto la geometria sensuale del museo.</p>
<p>Ma c’è anche spazio per proposte accattivanti e fuori dal comune, come quella di <strong>Pipilotti Rist </strong>che ha creato delle<strong> gigantesche labbra vaginali complete di clitoride</strong> mentre una enorme piuma rossa creata da <strong>Anish Kapoor</strong> fluttua nello spazio catturando l’attenzione degli spettatori.  Ma tra le soffici creazioni di <strong>Tashiko Mori</strong> e gli intricati oggetti di <strong>Vito Acconci</strong> la lista delle cose da vedere è ancora lunga. Se potete fate un salto al Guggenheim e non ve ne pentirete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/guggenheim-museum-contemplating-the-void-mostre-arte/4835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Computers trasformano le normali foto in modelli 3d</title>
		<link>http://www.globartmag.com/i-computers-trasformano-le-normali-foto-in-modelli-3d/4816/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/i-computers-trasformano-le-normali-foto-in-modelli-3d/4816/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Art Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Photocollage]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[foto in 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[modelli città in 3d]]></category>
		<category><![CDATA[photocity]]></category>
		<category><![CDATA[photocitygame]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Un antico proverbio dice che Roma non è stata costruita in un giorno ma questa impossibile impresa potrebbe riuscire assai semplice nel cyberspazio. Dei ricercatori di Computer Science dell&#8217;Università di Washington sono infatti al lavoro per sviluppare un sistema costituito da potenti algoritmi grafici in grado di ricostruire modelli in 3D di edifici e persino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4817" title="roma in 3d" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/02/roma-in-3d-450x217.jpg" alt="roma in 3d" width="450" height="217" />Un antico proverbio dice che <strong>Roma non è stata costruita in un giorno</strong> ma questa impossibile impresa potrebbe riuscire assai semplice nel cyberspazio. Dei ricercatori di Computer Science dell&#8217;Università di Washington sono infatti al lavoro per s<strong>viluppare un sistema costituito da potenti algoritmi grafici in grado di ricostruire modelli in 3D di edifici e persino di città intere</strong> partendo da semplici fotografie. Questo nuovo sistema chiamato <strong>PhotoCity</strong> è in realtà basato su un progetto originale di <strong>Noah Snavely</strong>, ricercatore della Cornell University.</p>
<p>Il progetto originale è stato commercializzato dalla <strong>Microsoft</strong> con il nome di <a href="http://photosynth.net/" target="_blank">Photosynth</a> ed è in sostanza un portale dove <strong>gli utenti possono caricare una sequenza di alcune centinaia di foto che poi formano una scena tridimensionale</strong>. Ora però gli scienziati sono al lavoro per ampliare le capacità del programma, permettendogli così di <strong>immagazzinare milioni di foto per poi creare un modello tridimensionale di tutte le città del mondo</strong>. Ovviamente l&#8217;impresa è decisamente titanica e servirebbero centinaia di milioni di dollari di fondi per raccogliere miliardi di immagini che poi andrebbero a costituire l&#8217;armatura dei modelli tridimensionali. <span id="more-4816"></span></p>
<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D6iZFrWDJsQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/D6iZFrWDJsQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Per risolvere questo problema tecnico gli scienziati hanno pensato bene di chiedere <strong>l&#8217;aiuto del pubblico </strong>ed hanno cioè creato il <a href="http://www.photocitygame.com/" target="_blank">Photocitygame</a>. Si tratta di una sorta di gioco a squadre per ricostruire il mondo intero in 3D, <strong>gli scienziati di volta in volta pubblicano alcune locations sul sito</strong> (per adesso ci sono l&#8217;università di Washington, il celebre quartiere Harlem di Manhattan ed altre locations) e chiedono agli utenti di fotografare tutti gli edifici di quella location da ogni visuale possibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le foto inviate dagli utenti vengono poi elaborate da un software che successivamente crea un modello tridimensionale</strong> della location in questione. Magari in un futuro non lontano potremo visitare i più grandi musei del mondo ed ammirare le loro collezioni senza spostarci da casa. Per adesso noi di Globartmag preferiamo ammirare una statua di <strong>Michelangelo </strong>dal vivo che far ruotare con il mouse un freddo modello in 3d sul computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/i-computers-trasformano-le-normali-foto-in-modelli-3d/4816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anish Kapoor alle olimpiadi di Londra 2012 con una nuova opera</title>
		<link>http://www.globartmag.com/olimpiadi-londra-2012-anish-kapoor-scultura-torre/4465/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/olimpiadi-londra-2012-anish-kapoor-scultura-torre/4465/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Art Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri del contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Scultura]]></category>
		<category><![CDATA[Acquatics centre]]></category>
		<category><![CDATA[Anish Kapoor]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Gormley]]></category>
		<category><![CDATA[boris johnson]]></category>
		<category><![CDATA[giochi olimpici 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Skylon]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;incredibile scultura di 120 metri disegnata da Anish Kapoor potrebbe diventare il nuovo monumento dei giochi olimpici inglesi del 2012. Il sindaco di Londra, l&#8217;ormai noto Boris Johnson spera che l&#8217;imponente installazione dal costo di 15 milioni di sterline attirerà molte persone divenendo una vera e propria attrazione turistica. La scultura, che sarà costruita nell&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4464" title="Kapoor" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/Kapoor.jpg" alt="Kapoor" width="450" height="216" /><strong>Un&#8217;incredibile scultura di 120 metri </strong>disegnata da <strong>Anish Kapoor</strong> potrebbe diventare il nuovo <strong>monumento dei giochi olimpici inglesi del 2012</strong>. Il sindaco di Londra, l&#8217;ormai noto <strong>Boris Johnson </strong>spera che l&#8217;imponente <strong>installazione dal costo di 15 milioni di sterline</strong> attirerà molte persone divenendo una vera e propria attrazione turistica. La scultura, che sarà costruita nell&#8217; <strong>Olympic park </strong>di Londra sarà sovvenzionata dal magnate dell&#8217;acciaio <strong>Lakshmi Mittal</strong>, l&#8217;uomo più ricco di tutta la Gran Bretagna.</p>
<p>Anche se progetto è top secret, alcune voci di corridoio affermano che <strong>la struttura sarà asimmetrica e somiglierà ad una serie di anelli interconnessi </strong>che ben si accosteranno alle sinuose curve dell&#8217;<strong>Acquatics centre</strong> disegnato da <strong>Zaha Hadid</strong> (che sorge proprio vicino a dove sarà eretto il monumento) e ben rappresenteranno il logo a cinque anelli delle Olimpiadi. La scultura prevede anche degli ascensori per i visitatori che potranno ammirare la metropoli da un&#8217;altezza ragguardevole. All&#8217;interno dell&#8217;opera sorgerà anche un ristorante. <span id="more-4465"></span>Come lo <strong>Skylon</strong>, la futuristica struttura costruita nel 1951 per il festival della Gran Bretagna, l&#8217;opera di Kapoor cambierà in modo sostanziale il volto della città e contribuirà  a dare una sferzata di ottimismo per emergere dalla recessione. <strong>In realtà Anish Kapoor non ha ancora vinto il concorso pubblico</strong> per la realizzazione del monumento ma sembrerebbe favorito rispetto al suo unico contendente Antony Gormley, celebre per le sue figure in ferro.</p>
<p>L&#8217;art dealer<strong> Barbara Gladstone</strong> che rappresenta Kapoor a New York ha dichiarato: &#8220;E&#8217; un design estremamente esuberante ed <strong>è un&#8217;opera adeguata ai nostri tempi perchè sfrutta le più moderne tecnologie</strong>. Se si pensa alla <strong>torre Eiffel</strong> ed alla sua futuristica struttura si scopre che prima del 1889, con le conoscenze dell&#8217;epoca, non si sarebbe mai potuta costruire&#8221;. L&#8217;opera di Kapoor sarà la più grande di tutta Europa e batterà anche la statua di <strong>Pietro il Grande </strong>di Mosca di poco più piccola, costruita per celebrare il 300esimo anniversario della Marina Militare russa nel 1998. Per adesso comunque Gormley è ancora in ballo, il vincitore sarà rivelato il mese prossimo, vedremo chi sarà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/olimpiadi-londra-2012-anish-kapoor-scultura-torre/4465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifici brutti ma gli esperti li definiscono geniali e la gente cosa pensa?</title>
		<link>http://www.globartmag.com/architettura-design-edifici-brutti/4385/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/architettura-design-edifici-brutti/4385/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri del contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Libeskind]]></category>
		<category><![CDATA[edifici brutti]]></category>
		<category><![CDATA[John Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[richard meier]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Ontario Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Il Famoso sito Virtualtourist ha realizzato anche quest&#8217;anno la sua personale top ten degli edifici più brutti del mondo tenendo conto delle opinioni delle centinaia di migliaia di utenti che visitano il sito ogni mese. Ovviamente alcuni di questi edifici sono stato più volte celebrati dal gotha dell&#8217;architettura mondiale come vere e proprie opere geniali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4384" title="Royal_ontario_museum" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/Royal_ontario_museum-450x333.jpg" alt="Royal_ontario_museum" width="450" height="333" />Il Famoso sito <strong>Virtualtourist</strong> ha realizzato anche quest&#8217;anno la sua personale top ten degli <strong>edifici più brutti del mondo </strong>tenendo conto delle opinioni delle centinaia di migliaia di utenti che visitano il sito ogni mese. Ovviamente alcuni di questi edifici sono stato più volte <strong>celebrati dal gotha dell&#8217;architettura mondiale come vere e proprie opere geniali oltre che innovative</strong>. Ma alla gente sembrano non piacere, ed allora ci si chiede<strong> a chi serve l&#8217;architettura?</strong> ovviamente il cittadino comune non può essere elevato al rango di esperto di design ma è innegabile che qualunque edificio è progettato da un uomo per essere usato da un uomo.</p>
<p>Il principale ed immortale contributo di <strong>Le Corbusier</strong> all&#8217;architettura moderna consiste nell&#8217;aver concepito la costruzione di abitazioni ed edifici come fatti per l&#8217;uomo e costruiti a misura d&#8217;uomo: &#8220;solo l&#8217;utente ha la parola&#8221;, afferma in <strong>Le Modulor,</strong> l&#8217;opera in cui espone la sua grande teorizzazione. Questo concetto sembra però cozzare contro la realtà dei fatti. Sono stati in molti a sollevare polemiche riguardo alla teca progettata dall&#8217;architetto <strong>Richard Meier</strong> che protegge, nel cuore del centro storico di Roma, <strong>l&#8217;Ara Pacis</strong>. La teca è stata definita dalla popolazione &#8220;<strong>uno stabilimento balneare</strong>&#8221; o &#8220;<strong>una stazione di servizio</strong>&#8220;.<span id="more-4385"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4386" title="_Morris_Mechanic_Theater-" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/Morris_Mechanic_Theater--450x337.jpg" alt="_Morris_Mechanic_Theater-" width="450" height="337" />Questa notizia non vuol fare del populismo ma vuole solamente portare alla luce un fatto oggettivo più volte ignorato dalle amministrazioni di tutte le città del mondo. Dal sondaggio effettuato da Virtualtourist si apprende inoltre che tra i dieci edifici disgustati dal pubblico figurano: Il<strong> Centro Pompidou </strong>di Parigi di <strong>Renzo Piano</strong>, <strong>Gianfranco Franchini</strong>, e <strong>Richard e Sue Rogers</strong>, Il <strong>Morris Mechanic Theater </strong>di Baltimora progettato dall&#8217;archistar <strong>John Johansen </strong>edificio talmente brutto che anche il suo proprietario ha dichiarato: &#8220;<strong>Non ho mai conosciuto nessuno a cui piacesse</strong>&#8221; ma gli esperti sono concordi nel definirlo un capolavoro.</p>
<p>Tra gli odiati anche il<strong> Royal Ontario Museum</strong> di <strong>Daniel Libeskind</strong> definito oppressivo, angustiante ed infernale dalla stampa locale. Ovviamente la lista sarebbe ancora lunga ma vorremmo portarvi un esempio: l&#8217;inghilterra ha da poco effettuato un grande sondaggio per stabilire l&#8217;edificio più odiato di tutta la nazione. Il primo in classifica è risultato il <strong>Waterfront </strong>di Bournemonth, un complesso conosciuto come <strong>Imax </strong>che non ha mai funzionato a dovere e che non è mai piaciuto al pubblico. Prossimamente il governo, grazie all&#8217;aiuto della popolazione, demolirà questo edificio. <strong>Forse sarebbe il caso di estendere questa iniziativa ad altri stati, compreso il nostro</strong>. Voi cosa ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/architettura-design-edifici-brutti/4385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Triennale di Milano negli States e Deitch alle prese con il conflitto di interessi</title>
		<link>http://www.globartmag.com/triennale-design-muso-stati-uniti-deitch-interessi/4235/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/triennale-design-muso-stati-uniti-deitch-interessi/4235/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto interessi]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey deitch]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[MoCa]]></category>
		<category><![CDATA[New york]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo direttore]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[triennale design museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[New York City potrebbe presto avere più musei dedicati al design che all&#8217;arte. Mettendo a tacere tutte le voci di corridoio sulla possibile nuova istituzione che andrà ad occupare lo spazio lasciato libero dal Museum of Arts &#38; Design sulla 53esima strada (attualmente il museo si è trasferito nel Lollipop building su Columbus Circle) la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4234" title="triennale milano" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/triennale-milano-450x364.jpg" alt="triennale milano" width="450" height="364" /><strong>New York City potrebbe presto avere più musei dedicati al design che all&#8217;arte.</strong> Mettendo a tacere tutte le voci di corridoio sulla possibile nuova istituzione che andrà ad occupare lo spazio lasciato libero dal <strong>Museum of Arts &amp; Design</strong> sulla 53esima strada (attualmente il museo si è trasferito nel Lollipop building su Columbus Circle) la <strong>Cushman &amp; Wakefield</strong> ha annunciato ieri che tale buco sarà coperto da un museo italiano dedito al design. Si tratta del <strong>Triennale Design Museum </strong>di Milano che <strong>ha firmato un affitto di ben 15 anni per i 18.000 metri quadrati dello spazio espositivo su un totale di quattro piani.</strong></p>
<p>Tale spazio rappresenterà <strong>la prima location del Triennale di Milano negli Stati Uniti </strong>e la terza in assoluto. Il museo ha infatti aperto nel 2006 un avamposto in Giappone mentre a Milano la sede è stabile da 90 anni. Il nuovo museo dovrebbe aprire a maggio con l&#8217;intento di coincidere con la Fiera internazionale del Mobile Contemporaneo. Le dimensioni saranno così suddivise: <strong>10.000 metri quadrati di spazio espositivo</strong>, 3.000 metri quadrati di cafè e ristorazione e 3.000 metri quadrati di bookshop. <span id="more-4235"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4236" title="155379_MOCA_LKH_" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/deitch-450x256.jpg" alt="jeffrey deitch" width="450" height="256" /></p>
<p>Nel frattempo sempre negli States continua la telenovela di <strong>Jeffrey Deitch</strong> ed il MOCA di Los Angeles (vedi nostro precedente <a href="http://www.globartmag.com/jeffrey-deitch-projects-nuovo-direttore-museo-moca/4207/" target="_blank">articolo</a>). La direzione del museo ha infatti dichiarato che il contratto del nuovo direttore<strong> prevederà alcune clausole contro il conflitto di interessi</strong>. Deitch infatti possiede una galleria commerciale (la Deitch Projects che abbandonerà si dice molto presto) e <strong>c&#8217;è il pericolo di speculazioni </strong>poichè il direttore potrebbe far esporre i propri artisti &#8220;amici&#8221; nel museo per far rialzare le loro quotazioni.</p>
<p>Secondo il consiglio del MOCA, <strong>Deitch dovrà rendere nota ogni sua mossa</strong> e sarà presa ogni misura per evitare tempestivamente ogni conflitto di interessi. C&#8217;è da dire che anche se Deitch abbandonerà la sua galleria, continuerà comunque a mantenere saldi i contatti con collezionisti, artisti ed addetti al settore. Staremo a vedere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/triennale-design-muso-stati-uniti-deitch-interessi/4235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Khalifa Tower, il declino dell&#8217;architettura contemporanea</title>
		<link>http://www.globartmag.com/burj-khalifa-tower-dubai-record-altezza-architettura/4205/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/burj-khalifa-tower-dubai-record-altezza-architettura/4205/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri del contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[altezza]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Khalifa Tower]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Skidmore Owings and Merrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[La nuova meraviglia (se così possiamo definirla) dell&#8217;architettura è la Burj Khalifa Tower di Dubai. Inaugurato pochi giorni fa l&#8217;edificio è detentore del primato di costruzione più alta del mondo con i suoi 818 metri di altezza per 160 piani in totale. 12.000 operai hanno lavorato al giorno e notte al faraonico progetto che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4204" title="burj khalifa tower" src="http://www.globartmag.com/wp-content/uploads/2010/01/burj-khalifa-tower.jpg" alt="burj khalifa tower" width="450" height="294" />La nuova meraviglia (se così possiamo definirla) dell&#8217;architettura è la <strong>Burj Khalifa Tower</strong> di Dubai. Inaugurato pochi giorni fa l&#8217;edificio è detentore del primato di <strong>costruzione più alta del mondo con i suoi 818 metri di altezza per 160 piani in totale</strong>. 12.000 operai hanno lavorato al giorno e notte al faraonico progetto che è stato completato in pochissimo tempo. D&#8217;altronde nel campo dell&#8217;architettura, come nella vita del resto, il tempo è tutto ma la tempistica della Burj Khaifa non poteva essere peggio di così.</p>
<p><strong>L&#8217;edificio giunge a noi in 21esimo secolo impoverito dalla crisi economica</strong> dove il primato di edificio più alto del mondo è divenuto un noioso cliché che infastidisce per la sua insulsa opulenza oltre che risultare offensivo se messo in relazione con povertà che ci circonda. Di questo negli Emirati Arabi se ne sono ben resi conto visto che <strong>pochi giorni prima della fine dei lavori Dubai ha dovuto mettere i suoi creditori in attesa</strong>, segno evidente che gli eccessi della nazione sono giunti al capolinea. Il sistema che ha prodotto la Burj Khalifa sta ormai cadendo in pezzi e <strong>questo dovrebbe far riflettere le frotte di Archistar </strong>sempre pronte a realizzare edifici stravaganti e sfarzosi che oramai non hanno più senso all&#8217;interno di tessuti urbani sempre più poveri e sconnessi. <span id="more-4205"></span><strong>La Burj Khalifa Tower è un dinosauro</strong>, il simbolo supremo di un&#8217;architettura contemporanea frutto di una mentalità superata che oggi come non mai appare incredibilmente fuori luogo. Per portare a termine il progetto Dubai ha ingaggiato <strong>Skidmore, Owings and Merrill</strong>, archistars di Chicago quotati e rispettati ma<strong> il risultato è stato un edificio freddo e proletario</strong>, una sorta di casa rapida contemporanea che trova nelle dimensioni il suo unico primato architettonico. Ma non è mistero che <strong>anche la più grande meraviglia architettonica della terra farebbe fatica ad inserirsi in una città cacofonica come Dubai</strong>, dove ogni edificio sembra estraneo al suo prossimo in un caos architettonico senza fine.</p>
<p>Questo dovremmo evitare, noi che in Italia vorremmo costruire nuvole di cristallo a Roma e pensiline agli Uffizi fiorentini per scuotere l&#8217;opinione pubblica e dare nuova linfa (ne abbiamo davvero bisogno?) ad architetture vecchie di 500 anni. <strong>Dubai insegna che il futuro può essere già obsoleto e con tutti i soldi del mondo si può essere infinitamente poveri</strong>.</p>
<p>Photo Copyright: Ahmed Jadallah/Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globartmag.com/burj-khalifa-tower-dubai-record-altezza-architettura/4205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz Ehrlich, lo studente che mise il Bauhaus al servizio di Hitler</title>
		<link>http://www.globartmag.com/franz-ehrlich-design-bauhaus-adolf-hitler-nazismo/4060/</link>
		<comments>http://www.globartmag.com/franz-ehrlich-design-bauhaus-adolf-hitler-nazismo/4060/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micol Di Veroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri del contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[adolf hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[franz ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Albers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Moma]]></category>
		<category><![CDATA[nazismo]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Klee]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Gropius]]></category>
		<category><![CDATA[Wassily Kandinsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globartmag.com/?p=4060</guid>
